-
金竹首府(金竹花園) 范陽東路天下第一州牌樓南側(cè)(火炬南街西100米 ) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |1/9層 |簡單裝修 |朝向南北 房東:尹先生 2024-09-08 09:02:10 更新 132㎡117萬8864元/㎡ -
水電四局南院(水電新村) 范陽中路103號(文化廣場西邊) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |5/6層 |精裝修 |朝向南北 房東:辛先生 2024-09-02 09:21:59 更新 集體供暖 附送家具 證滿五年 唯一住房59㎡43萬7288元/㎡ -
紫樾華庭 京港澳高速涿州出口西南600米,惠友鉆石廣場東南側(cè) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |1/18層 |毛坯 |2024年建 |朝向南北 房東:紀先生 2024-08-30 11:53:12 更新 復(fù)式戶型 一層帶院 廳帶陽臺82㎡110萬13415元/㎡ -
紫樾華庭 京港澳高速涿州出口西南600米,惠友鉆石廣場東南側(cè) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |1/18層 |毛坯 |2024年建 |朝向南北 房東:紀先生 2024-08-30 11:51:10 更新 復(fù)式戶型 一層帶院 廳帶陽臺82㎡110萬13415元/㎡ -
聯(lián)合六號院 華陽路東門大街49號(華陽路與賈秀路交叉口西50米) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |6/6層 |簡單裝修 |朝向南北 房東:李先生 2024-08-28 16:36:12 更新 帶地下室 集體供暖 附送家具 證滿五年111㎡65萬5856元/㎡ -
110㎡60萬5455元/㎡
-
58㎡25萬4310元/㎡
-
K2京西獅子城 潤禾路與涿豆路交匯處東北 住宅樓 |4室3廳2衛(wèi) |1/18層 |豪華裝修 |2019年建 |朝向南 房東:李先生 2024-08-13 15:14:10 更新 復(fù)式戶型 一層帶院 證滿五年166㎡120萬7229元/㎡ -
金隅地質(zhì)嘉園 范陽西路5號(財政局西側(cè)) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |11/17層 |精裝修 |2021年建 |朝向南 房東:黎小姐 2024-08-07 13:53:50 更新 有電梯 證滿兩年 唯一住房96.6㎡78萬8075元/㎡ -
340㎡150萬4412元/㎡
-
155.3㎡150萬9659元/㎡
-
物探局二號院(新安小區(qū)) 范陽西路188號 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |5/6層 |豪華裝修 |2002年建 |朝向南北 房東:陶先生 2024-06-17 11:01:03 更新 帶地下室 集體供暖110㎡68萬6182元/㎡ -
宏遠景園 冠云中路148號(匯源大酒店西行200米) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |6/6層 |簡單裝修 |2006年建 |朝向南北 房東:楊先生 2024-06-05 10:15:09 更新 帶地下室92.73㎡42萬4529元/㎡ -
高鐵新干線 高鐵東站西南側(cè)(K2獅子城南區(qū)南側(cè)) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |16/21層 |毛坯 |朝向南 房東:馬小姐 2024-05-26 09:47:12 更新 77㎡56萬7273元/㎡ -
十八局仁和小區(qū) 冠云西路與南關(guān)街交叉口西行100米路南 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |5/5層 |簡單裝修 |朝向南 房東:李先生 2024-05-20 06:04:48 更新 56.34㎡20萬3550元/㎡ -
匯元新天地 南關(guān)街295號(清行宮南100米) 住宅樓 |1室1廳1衛(wèi) |8/10層 |精裝修 |朝向南 房東:涂先生 2024-05-14 10:27:29 更新 帶地下室 證滿五年 證滿兩年61㎡73萬11967元/㎡ -
60㎡30萬5000元/㎡
-
67㎡45萬6716元/㎡
-
92㎡39萬4239元/㎡
-
宏遠景園 冠云中路148號(匯源大酒店西行200米) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |6/6層 |簡單裝修 |2007年建 |朝向南北 房東:楊先生 2024-03-27 18:16:22 更新 附送家具 證滿五年93㎡45萬4839元/㎡