-
潤(rùn)卓天倫灣 華陽(yáng)路與京港澳高速交叉路口往西北約100米 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |26/28層 |精裝修 |2017年建 |朝向南北 集體供暖 有電梯 附送家具 證滿兩年106㎡79萬(wàn)7453元/㎡ -
嶸御航城 龍馬路59號(hào)(東興南街與冠云路交叉路口南300米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |3/8層 |精裝修 |2017年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)96㎡59萬(wàn)6146元/㎡ -
香邑溪谷上園 涿州市東興北街和平安北街延長(zhǎng)線 住宅樓 |3室2廳0衛(wèi) |11/30層 |精裝修 |2015年建 |朝向南 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年92㎡72萬(wàn)7826元/㎡ -
華遠(yuǎn)和府(海藍(lán)城) 騰飛南街與恩義路交叉口北(鴻坤理想灣東側(cè)約50米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |15/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯89㎡76萬(wàn)8539元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |9/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)108㎡94萬(wàn)8704元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |9/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)95㎡84萬(wàn)8842元/㎡ -
華遠(yuǎn)和府(海藍(lán)城) 騰飛南街與恩義路交叉口北(鴻坤理想灣東側(cè)約50米) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |2/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2023年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 有電梯119㎡90萬(wàn)7563元/㎡ -
樾府國(guó)際 涿州東站西側(cè)騰飛大街與龍馬路交匯處南行100米 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |2/11層 |精裝修 |2024年建 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 唯一住房119㎡126萬(wàn)10588元/㎡ -
126㎡86萬(wàn)6825元/㎡
-
理想城 華陽(yáng)中路11號(hào)(華陽(yáng)路與教軍場(chǎng)街交叉口路北) 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |10/21層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向南北 有電梯 附送家具 證滿兩年115㎡68萬(wàn)5913元/㎡ -
鵬渤印象城・牛津花園 涿豆路與潤(rùn)禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |11/26層 |毛坯 |2020年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 唯一住房98㎡60萬(wàn)6122元/㎡ -
鴻盛凱旋門 北二環(huán)(永濟(jì)中路)愛民街9號(hào) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |18/32層 |精裝修 |2015年建 |朝向南北 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿五年 唯一住房101㎡69萬(wàn)6832元/㎡ -
106㎡69萬(wàn)6509元/㎡
-
112㎡66萬(wàn)5893元/㎡
-
范陽(yáng)小區(qū) 范陽(yáng)中路180號(hào),范陽(yáng)橋東側(cè)二康斜對(duì)面。 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |2/6層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向南北 集體供暖 證滿兩年83㎡60萬(wàn)7229元/㎡ -
鵬渤印象城・牛津花園 涿豆路與潤(rùn)禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |15/26層 |精裝修 |朝向南北 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年98㎡66萬(wàn)6735元/㎡ -
124㎡50萬(wàn)4032元/㎡
-
華遠(yuǎn)和府(海藍(lán)城) 騰飛南街與恩義路交叉口北(鴻坤理想灣東側(cè)約50米) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |2/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2022年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)116㎡100萬(wàn)8621元/㎡ -
93㎡41萬(wàn)4409元/㎡
-
128㎡88萬(wàn)6875元/㎡












京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
